 |
 |
 |
 |
 |
| A | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Abbruch von Gebäuden | Bauamt | 34 | 41 |
| Abbuchung von gemeindlichen Forderungen | Gemeindekasse | 26 | 28 |
| Abfallbeseitigung | AVR Sinsheim | | |
| Abwasserbeitrag | Rechnungsamt | 29 | 32 |
| Abwasserbeseitigung | | | |
| | - Kanalhausanschlüsse | Bauamt | 32 | 36 |
| | - Gebührenabrechnung | Rechnungsamt | 29 | 32 |
| Anmeldung zur Eheschließung | Standesamt | 16 | 33 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Anträge auf Unterhaltsvorschuss | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Asylbewerber | Ordnungsamt | 25 | 46 |
| Aufenthaltsbescheinigungen | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Aufenthaltserlaubnis | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Aufgebot | Standesamt | 16 | 33 |
| Aus- und Übersiedler | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Ausländerangelegenheiten | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| | zurück zur Auswahl |
| B | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Bafög | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Bauaufsicht | Bauamt | 34 | 41 |
| Baugenehmigungen | Bauamt | 34 | 41 |
| Bauhof | | | 661425 |
| | | Rufbereitschaft außerhalb der Dienstzeiten in dringenden Fällen | oder | 07253 23982 07253 22967 |
| Baulandumlegungen | Bauamt | 33 | 30 |
| Bebauungspläne | Bauamt | 33 / 34 | 30 |
| Beglaubigungen | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Beitreibungs- und Vollstreckungsangelegenheiten | Gemeindekasse | 26 | 28 |
| Bestattungswesen | Standesamt | 16 | 33 |
| | zurück zur Auswahl |
| D | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Denkmalschutz / Denkmalpflege | Bauamt | 33 | 30 |
| Desinfektionswesen | Ordnungsamt | 25 | 46 |
| | zurück zur Auswahl |
| E | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Eheschließung | Standesamt | 16 | 33 |
| Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt | 16 | 33 |
| Ehrungen | Hauptamt | 22 | 21 |
| Einbürgerungen | Hauptamt | 13 | 23 |
| Elterngeld | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Erbbaurechte | Liegenschaftsverwaltung | 29 | 32 |
| Erziehungsgeld | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| | zurück zur Auswahl |
| F | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Familienpaß | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Ferienbetreuung | Hauptamt | 13 | 23 |
| Ferienprogramm | Hauptamt | 14 | 40 |
| Feuerwehr (Verwaltung) | Ordnungsamt | 25 | 46 |
| Fischereischeine | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Flächennutzungspläne | Bauamt | 33 / 34 | 30 |
| Forstwesen | Liegenschaftsverwaltung | 29 | 32 |
| Führerscheinanträge | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Führungszeugnis | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Fundbüro | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| | zurück zur Auswahl |
| G | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Gaststättenrecht | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Geburtenanmeldung | Standesamt | 16 | 33 |
| Technische Gebäudeunterhaltung | Bauamt | 31 | 35 |
| Gemeinderundschau | Hauptamt | 14 | 40 |
| Gewerberecht | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Gewerbezentralregisterauszüge | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Gewerbesteuer | Rechnungsamt | 29 | 32 |
| Grillhüttenvermietung | | | |
| | - Tairnbach: Galgenberghütte | Verwaltungsstelle Tairnbach | | 63267 |
| Grundbuchangelegenheiten | Grundbuchamt | 18 | 27 |
| Grundsteuer | Rechnungsamt | 27 | 29 |
| Grundstücksverkehr | | | |
| | - Bauplätze | Liegenschaftsverwaltung | 29 | 32 |
| | - Gewerbegrundstücke | Liegenschaftsverwaltung | 29 | 32 |
| | - Sonstiges | Liegenschaftsverwaltung | 29 | 32 |
| | - Vorkaufsrecht | Bauamt | 34 | 41 |
| | zurück zur Auswahl |
| H | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Haushaltsbescheinigung für Kindergeld | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Holzverkauf | Rechnungsamt | 29 | 32 |
| Haushaltsplan | Rechnungsamt | 28 | 31 |
| Hundesteuer | Rechnungsamt | 27 | 29 |
| | zurück zur Auswahl |
| J | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Jagdscheine | Ordnungsamt | 25 | 46 |
| Jubiläen | Hauptamt | 22 | 21 |
| Jugendarbeit | Hauptamt | 23 | 22 |
| | zurück zur Auswahl |
| K | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Kernzeitbetreuung | Hauptamt | 13 | 23 |
| Kinderreisepässe | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Kindergärten | Hauptamt | 13 | 23 |
| Kindergartenbeihilfe | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Kinderspielplätze | Bauamt | 31 / 32 | 35 / 36 |
| Kirchenaustritt | Standesamt | 16 | 33 |
| Kfz-Zulassung | Sonstige Behörden | | |
| Kulturelle Veranstaltungen | Hauptamt | 23 | 22 |
| | | | | |
| | zurück zur Auswahl |
| L | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Landeserziehungsgeld | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Lebensmittelüberwachung | Ordnungsamt | 25 | 46 |
| Lohnsteuerkarten | Finanzamt Sinsheim | 12 | 24 + 37 |
| | zurück zur Auswahl |
| M | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Meldeauskünfte | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Miete | Liegenschaftsverwaltung | 29 | 32 |
| Müllsackverkauf | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| | zurück zur Auswahl |
| N | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Nahverkehr (öffentlich) | Hauptamt | 13 | 23 |
| Namensänderungen | Standesamt | 16 | 33 |
| | zurück zur Auswahl |
| O | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Obdachlose | Ordnungsamt | 25 | 46 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Hauptamt | 23 | 22 |
| Ortskernsanierung | Bauamt | 33 | 30 |
| | zurück zur Auswahl |
| P | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Pacht | | | |
| | - Jagdpacht | Liegenschaftsverwaltung | 29 | 32 |
| | - gemeindliche Grundstücke | Liegenschaftsverwaltung | 29 | 32 |
| Parküberwachung | Ordnungsamt | 13 | 23 |
| Partnerschaft | Hauptamt | 23 | 22 |
| Paßangelegenheiten | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Personalausweise | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Personenstandswesen | Standesamt | 16 | 33 |
| Polizeiliche Führungszeugnisse | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Postagentur | Postagentur | 11 | 25 |
| | zurück zur Auswahl |
| R | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Rentenangelegenheiten | Ordnungsamt | 13 | 23 |
| Rundfunkgebührenbefreiung | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| | zurück zur Auswahl |
| S | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Schätzungen von Grundstücken und Häusern | Gutachterausschuss beim Gemeindeverwaltungs- Verband | | 61937 |
| Schulangelegenheiten | Hauptamt | 13 | 23 |
| Schwerbehindertenausweisanträge | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Sondernutzungserlaubnisse | Hauptamt | 23 | 22 |
| Sozialer Wohnungsbau | Bauamt | 34 | 41 |
| Sozialhilfe | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Sozialversicherung | Ordnungsamt | 13 | 23 |
| Spendenbescheinigungen | Gemeindekasse | 26 | 28 |
| Sperrmüllabfuhr | AVR Sinsheim | | |
| Sperrzeitverkürzungen | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Sportanlagen (Verwaltung) | Bauamt | 31 + 32 | 35 + 36 |
| Statistik | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Sterbefälle | Standesamt | 16 | 33 |
| Straßenbau | Bauamt | 31 + 32 | 35 + 36 |
| Straßenbeleuchtung | Bauamt | 31 + 32 | 35 + 36 |
| Straßen-, Brücken- und Feldwegunterhaltung | Bauamt | 31 + 32 | 35 + 36 |
| Straßenverkehrswesen | Hauptamt | 13 | 23 |
| | zurück zur Auswahl |
| T | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Telefongebührenermäßigung | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| | zurück zur Auswahl |
| U | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Umweltschutz | Umweltschutzbeauftragte | | 61931 |
| Unbedenklichkeitsbescheinigung | Gemeindekasse | 26 | 28 |
| | zurück zur Auswahl |
| V | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Vereinsförderung | Ordnungsamt | 25 | 46 |
| Vermietung | | | |
| | - Kraichgauhalle Mühlhausen | Ordnungsamt | 25 | 46 |
| | - Bürgerhaus Mühlhausen | Ordnungsamt | 25 | 46 |
| | - Gemeindezentrum Rettigheim | Verwaltungsstelle Rettigheim | | 07253 26556 |
| | - Dreschhalle Tairnbach | Verwaltungsstelle Tairnbach | | 63267 |
| | - Pavillon Galgenberg Tairnbach | Verwaltungsstelle Tairnbach | | 63267 |
| Vollmachtsvordrucke | Bürgerbüro | 12 | 24 |
| | zurück zur Auswahl |
| W | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Wahlen | Ordnungsamt | 25 | 46 |
| Waffenangelegenheiten | Ordnungsamt | 25 | 46 |
| Wasserversorgung | ZWL Malsch | | 07253 92680 |
| Wasserversorgungsbeiträge | ZWL Malsch | | 07253 92680 |
| Wasserzins | ZWL Malsch | | 07253 92680 |
| Wirtschaftsförderung | Rechnungsamt | 28 | 31 |
| Wohngeld | Bürgerbüro | 12 | 24 + 37 |
| Wohnungsbauförderung | Bauamt | 34 | 41 |
| Wohnungssuche | | | |
| | - Sozialwohnungen | Bauamt | 34 | 41 |
| | - gemeindliche Wohnungen | Liegenschaftsverwaltung | 29 | 32 |
| Wohnberechtigungsbescheinigungen | Bauamt | 34 | 41 |
| In Sachen | Welches Amt | Zi.-Nr. | Telefon 06222-6158-xx |
| | zurück zur Auswahl |
| Z | In Sachen: | Welches Amt: | Zi.-Nr.: | Telefon 06222-6158-xx |
| Zentrale Auskunftsstelle | | | 6158-0 |
zurück zur Auswahl
|