| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
| Jens Spanberger | Regine Engelbrecht | Holger Meid | Geider, Felix | Claudia Groddeck | Kretz, Stephanie | Becker, Daniel | Klein, Karl | Kahn, Oliver | ||||||
| Mühlhausen | ||||||||||||||
| 001-01 Rathaus, Schulstr. 6 | 817 | 465 | - | - | 465 | 209 | 8 | 248 | - | - | - | - | - | - |
| Zimmer 15 | - | 56,92 % | - | - | 100,00 % | 44,95 % | 1,72 % | 53,33 % | - | - | - | - | - | - |
| 001-02 Rathaus, Schulstr. 6 | 799 | 477 | - | 4 | 473 | 234 | 7 | 231 | 1 | - | - | - | - | - |
| Zimmer 16 | - | 59,70 % | - | 0,84 % | 99,16 % | 49,47 % | 1,48 % | 48,84 % | 0,21 % | - | - | - | - | - |
| 001-03 Rathaus, Schulstr. 6 | 857 | 530 | - | 3 | 527 | 241 | 15 | 271 | - | - | - | - | - | - |
| Zimmer 12 | - | 61,84 % | - | 0,57 % | 99,43 % | 45,73 % | 2,85 % | 51,42 % | - | - | - | - | - | - |
| 001-04 Rathaus, Schulstr. 6 | 839 | 503 | - | 1 | 502 | 253 | 5 | 242 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Zimmer 18 | - | 59,95 % | - | 0,20 % | 99,80 % | 50,40 % | 1,00 % | 48,21 % | - | - | 0,20 % | 0,20 % | - | - |
| 001 Zwischensumme | 3.312 | 1.975 | - | 8 | 1.967 | 937 | 35 | 992 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Stadtteil | - | 59,63 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 47,64 % | 1,78 % | 50,43 % | 0,05 % | - | 0,05 % | 0,05 % | - | - |
| 002-05 Gemeindezentrum Rettigheim | 1.161 | 716 | - | 4 | 712 | 391 | 14 | 305 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Malscher Str. 14 | - | 61,67 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 54,92 % | 1,97 % | 42,84 % | - | - | - | - | 0,14 % | 0,14 % |
| 002-06 Feuerwehrunterrichtsraum | 794 | 498 | - | 6 | 492 | 293 | 16 | 182 | - | 1 | - | - | - | - |
| Gartenstraße 26 | - | 62,72 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 59,55 % | 3,25 % | 36,99 % | - | 0,20 % | - | - | - | - |
| 002 Zwischensumme | 1.955 | 1.214 | - | 10 | 1.204 | 684 | 30 | 487 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Stadtteil | - | 62,10 % | - | 0,82 % | 99,18 % | 56,81 % | 2,49 % | 40,45 % | - | 0,08 % | - | - | 0,08 % | 0,08 % |
| 003-07 Verwaltungsstelle | 923 | 557 | - | 6 | 551 | 405 | 12 | 133 | - | 1 | - | - | - | - |
| Schloßgebäude | - | 60,35 % | - | 1,08 % | 98,92 % | 73,50 % | 2,18 % | 24,14 % | - | 0,18 % | - | - | - | - |
| 003 Zwischensumme | 923 | 557 | - | 6 | 551 | 405 | 12 | 133 | - | 1 | - | - | - | - |
| Stadtteil | - | 60,35 % | - | 1,08 % | 98,92 % | 73,50 % | 2,18 % | 24,14 % | - | 0,18 % | - | - | - | - |
| 900-01 Rathaus, Schulstr. 6 | - | 462 | 462 | 2 | 460 | 263 | 17 | 179 | - | - | 1 | - | - | - |
| Zimmer 25 | - | - | - | 0,43 % | 99,57 % | 57,17 % | 3,70 % | 38,91 % | - | - | 0,22 % | - | - | - |
| 900 Zwischensumme | - | 462 | 462 | 2 | 460 | 263 | 17 | 179 | - | - | 1 | - | - | - |
| Briefwahl | - | - | - | 0,43 % | 99,57 % | 57,17 % | 3,70 % | 38,91 % | - | - | 0,22 % | - | - | - |
| Jens Spanberger | Regine Engelbrecht | Holger Meid | Geider, Felix | Claudia Groddeck | Kretz, Stephanie | Becker, Daniel | Klein, Karl | Kahn, Oliver | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 6.190 | 3.746 | - | 24 | 3.722 | 2.026 | 77 | 1.612 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | 60,52 % | - | 0,64 % | 99,36 % | 54,43 % | 2,07 % | 43,31 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 462 | 462 | 2 | 460 | 263 | 17 | 179 | - | - | 1 | - | - | - |
| - | - | - | 0,43 % | 99,57 % | 57,17 % | 3,70 % | 38,91 % | - | - | 0,22 % | - | - | - | |
| Insgesamt | 6.190 | 4.208 | 462 | 26 | 4.182 | 2.289 | 94 | 1.791 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| - | 67,98 % | 10,98 % | 0,62 % | 99,38 % | 54,73 % | 2,25 % | 42,83 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem